追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善潤(rùn)滑油是用在各種類型汽車、機(jī)械設(shè)備上以減少摩擦,保護(hù)機(jī)械及加工件的液體或半固體潤(rùn)滑劑,主要起潤(rùn)滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。
項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | 少樣品量/ml,g | |
序號(hào) | 名稱 | ||
1 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | 石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定法和動(dòng)力粘度計(jì)算法 GB/T 265-1988(2004) | 40 |
2 | 閉口閃點(diǎn) | 閃點(diǎn)的測(cè)定 賓斯基-馬丁閉口閃點(diǎn)法 GB/T 261-2008 | 300 |
閃點(diǎn)的測(cè)定——賓斯基-馬丁閉口杯法 ISO 2719-2016 | 300 | ||
賓斯基-馬丁閉口杯儀測(cè)定閃點(diǎn) ASTM D93-2016a | 300 | ||
3 | 傾點(diǎn) | 石油產(chǎn)品傾點(diǎn)測(cè)定法 GB/T 3535-2006 | 95 |
石油產(chǎn)品傾點(diǎn)測(cè)定法 ISO 3016-1994 | 95 | ||
石油產(chǎn)品的傾點(diǎn)測(cè)定法 ASTM D97-2017a | 95 | ||
4 | 水含量 | 運(yùn)行中變壓器油和汽輪機(jī)油水分含量測(cè)定法(庫(kù)侖法) GB/T7600-2014 | 30 |
石油產(chǎn)品、潤(rùn)滑油和添加劑中水含量的測(cè)定 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖滴定法 GB/T11133-2015 | 30 | ||
石油產(chǎn)品、潤(rùn)滑油和添加劑中水分含量測(cè)定(卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法) ASTM D6304-2016e1 | 30 | ||
5 | 水分 | 石油產(chǎn)品水份測(cè)定法 GB/T 260-2016 | 220 |
6 | 密度 | 原油和液體石油密度實(shí)驗(yàn)室測(cè)定法 (密度計(jì)法) GB/T1884-2000 | 40 |
原油和石油產(chǎn)品密度測(cè)定法(U形振動(dòng)管法) SH/T0604-2000 | 40 | ||
7 | 酸值和堿值 | 石油產(chǎn)品和潤(rùn)滑劑酸值和堿值測(cè)定法(顏色指示劑法) GB/T4945-2002 | 50 |
顏色指示劑滴定法測(cè)定酸值和堿值 ASTM D974-2014e2 | 50 | ||
8 | 酸度 | 輕質(zhì)石油產(chǎn)品酸度測(cè)定法 GB/T258-2016 | 40 |
9 | 堿值 | 石油產(chǎn)品堿值測(cè)定法(高氯酸電位滴定法) SH/T 0251-1993 | 100 |
10 | 酸值 | 石油產(chǎn)品酸值測(cè)定法 GB/T264-1983(2004) | 20 |
石油產(chǎn)品酸值的測(cè)定 電位滴定法 GB/T7304-2014 | 100 | ||
石油產(chǎn)品和潤(rùn)滑劑中和值 電位滴定法 ISO 6619-1988 | 100 | ||
11 | 氧化安定性(旋轉(zhuǎn)氧彈法) | 潤(rùn)滑油氧化安定性的測(cè)定 旋轉(zhuǎn)氧彈法 SH/T0193-2008 | 200 |
12 | 泡沫特性 | 潤(rùn)滑油泡沫特性測(cè)定法 GB/T 12579-2002 | 200 |
潤(rùn)滑油泡沫特性測(cè)定法 ASTM D892-2013el | 200 | ||
13 | 總硫含量 | 輕質(zhì)烴及發(fā)動(dòng)機(jī)燃料和其他油品的總硫含量測(cè)定法(紫外熒光法) SH/T0689-2000 | 40 |
14 | 硫含量 | 石油和石油產(chǎn)品硫含量的測(cè)定 能量色散X射線熒光光譜法 GB/T17040-2008 | 40 |
15 | 顆粒污染度 | 液壓傳動(dòng)-用遮光法自動(dòng)顆粒計(jì)算對(duì)液體樣品的顆粒污染物等級(jí)的測(cè)定 ISO 11500-2008 | 150 |
潤(rùn)滑油和液壓液體使用稀釋法通過消光法消除水分和干擾軟顆粒的自動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試法 ASTM D7647-2010 | 150 | ||
16 | 顏色 | 石油產(chǎn)品顏色測(cè)定法 GB/T6540-1986 | 50 |
石油產(chǎn)品的ASTM顏色的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法 ASTM D1500-2017 | 50 | ||
17 | 不溶物 | 在用的潤(rùn)滑油不溶物測(cè)定法 GB/T8926-2012 | 30g |
18 | 剎車液平衡回流沸點(diǎn) | 剎車液平衡回流沸點(diǎn)測(cè)定法 SH/T0430-1992 | 200 |
19 | 銅片腐蝕 | 石油產(chǎn)品銅片腐蝕性試驗(yàn)法 GB/T5096-1985 | 100 |
石油產(chǎn)品銅片腐蝕性試驗(yàn)法 ASTM D130-2012 | 100 | ||
潤(rùn)滑脂銅片腐蝕試驗(yàn)法 GB/T7326-1987 | 100 | ||
20 | 密封適應(yīng)性指數(shù) | 石油產(chǎn)品密封適應(yīng)性指數(shù)測(cè)定法 SH/T0305-1993 | 250 |
21 | 空氣釋放值 | 潤(rùn)滑油空氣釋放值測(cè)定法 SH/T 0308-1992 | 400 |
22 | 水分離性 | 石油和合成液水分離性測(cè)定法 GB/T7305-2003 | 100 |
23 | 破乳化度 | 運(yùn)行中汽輪機(jī)油破乳化度測(cè)定法 GB/T7605-2008 | 100 |
24 | 乳化液pH值 | 乳化液pH值測(cè)定法 SH/T0578-1994 | 200 |
25 | 機(jī)械雜質(zhì) | 石油和石油產(chǎn)品及添加劑機(jī)械雜質(zhì)測(cè)定法(重量法) GB/T511-2010 | 120 |
26 | 皂化值 | 石油產(chǎn)品皂化值測(cè)定法 GB/T 8021-2003 | 10 |
27 | 灰分 | 添加劑和含添加劑潤(rùn)滑油硫酸鹽灰分測(cè)定法 GB/T 2433-2001 石油產(chǎn)品灰分測(cè)定法 GB/T508-1985 | 100 |
28 | 蒸餾特性 | 石油產(chǎn)品常壓蒸餾特性測(cè)定法 GB/T6536-2010 | 230 |
29 | 蒸發(fā)損失(諾亞克法) | 潤(rùn)滑油蒸發(fā)損失的測(cè)定 諾亞克法 NB/SH/T0059-2010 | 80g |
30 | 過濾性 | 液壓油過濾性試驗(yàn)法 SH/T0210-1992 | 500 |
31 | 表觀粘度(CCS) | 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油表觀粘度的測(cè)定冷啟動(dòng)模擬機(jī)法 GB/T6538-2010 | 100 |
32 | 氧化特性 | 加抑制劑礦物油氧化特性測(cè)定法 GB/T12581-2006 | 600 |
33 | 抗磨損性能 | 潤(rùn)滑油抗磨損性能測(cè)定法(四球機(jī)法) SH/T 0189-1992 | 500 |
潤(rùn)滑脂抗磨損性能測(cè)定法(四球機(jī)法) SH/T0204-1992 | 500 | ||
34 | 承載能力 | 潤(rùn)滑油四球承載能力(四球機(jī)法) ASTM D2783-2003(2014) | 500 |
潤(rùn)滑劑承載能力測(cè)定法(四球法) GB/T3142-1982(2004) | 1000 | ||
35 | 極壓性能 | 潤(rùn)滑劑極壓性能測(cè)定法(四球法) GB/T12583-1998(2004) 潤(rùn)滑脂極壓性能測(cè)定法(四球機(jī)法) SH/T0202-1992 | 1000 |
36 | 苯胺點(diǎn) | 石油產(chǎn)品和烴類溶劑苯胺點(diǎn)和混合苯胺點(diǎn)測(cè)定法 GB/T262-2010 | 50 |
37 | 抗氧劑含量(液相色譜法) | 變壓器油、汽輪機(jī)油中T501抗氧化劑含量測(cè)定法 第2部分: 液相色譜法 GB/T7602.2-2008 | 100 |
38 | 水溶性酸和堿 | 石油產(chǎn)品水溶性酸及堿測(cè)定法 GB/T259-1988 | 100 |
39 | 濁點(diǎn) | 石油產(chǎn)品濁點(diǎn)測(cè)定法 GB/T6986-2014 | 95 |
40 | 稠環(huán)芳烴(PCA) | 未使用過的潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油及無(wú)瀝青質(zhì)石油餾分中稠環(huán)芳烴(PCA)含量的測(cè)定 二甲基亞砜萃取折光指數(shù)法 NB/SH/T0838-2010 | 500 |
41 | 防銹性能 | 加抑制劑礦物油在水存在下的防銹性能實(shí)驗(yàn)法 GB/T11143-2008 | 600 |
?
編輯搜圖
請(qǐng)點(diǎn)擊輸入圖片描述